Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Mar-2026 04:30:02 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 001467912 mi 1772503312Mon, 02-Mar-2026 21:01:52 EST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 000734456 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 001571976 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 06:12:13 EST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 001399870 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 21:45:38 EST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 001398869 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 15:26:06 EST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 001400870 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 13:59:27 EST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 000583362 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 001473915 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001472915 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001473915 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000730453 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 001477918 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001473915 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001472915 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001473915 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001468912 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 00014389 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 000584363 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001473915 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001473915 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001473915 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001468912 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001469913 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 001341834 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001362846 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001492927 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001472915 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000380236 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 001317819 mi 1771975947Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.