Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 08:59:52 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km E of Risco, Missouri 2.0 000744462 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 01:23:11 EDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 000733455 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT map
2 km ENE of Hill City, Kansas 2.7 001528949 mi 1752232992Fri, 11-Jul-2025 07:23:12 EDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.6 001527949 mi 1752230940Fri, 11-Jul-2025 06:49:00 EDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 000727452 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 000729453 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT map
11 km NW of Stockton, Kansas 2.7 001488925 mi 1752151993Thu, 10-Jul-2025 08:53:13 EDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 000914568 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 02:34:49 EDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000443275 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 000740460 mi 1752061721Wed, 09-Jul-2025 07:48:41 EDT map
9 km SW of Bogue, Kansas 2.1 001523947 mi 1751750820Sat, 05-Jul-2025 17:27:00 EDT map
11 km NNE of Collyer, Kansas 2.7 001552965 mi 1751748780Sat, 05-Jul-2025 16:53:00 EDT map
9 km S of Hill City, Kansas 2.5 001532952 mi 1751748701Sat, 05-Jul-2025 16:51:41 EDT map
11 km SSE of Hill City, Kansas 2.4 001529950 mi 1751747708Sat, 05-Jul-2025 16:35:08 EDT map
10 km SE of Hill City, Kansas 2.3 001525948 mi 1751747465Sat, 05-Jul-2025 16:31:05 EDT map
10 km SSE of Hill City, Kansas 2.3 001527949 mi 1751745107Sat, 05-Jul-2025 15:51:47 EDT map
7 km SW of Bogue, Kansas 2.6 001522946 mi 1751742769Sat, 05-Jul-2025 15:12:49 EDT map
11 km ENE of Parksville, South Carolina 2.7 000606377 mi 1751728927Sat, 05-Jul-2025 11:22:07 EDT map
8 km SSW of Bogue, Kansas 2.4 001520944 mi 1751723684Sat, 05-Jul-2025 09:54:44 EDT map
7 km SSE of Hill City, Kansas 2.4 001528950 mi 1751723593Sat, 05-Jul-2025 09:53:13 EDT map

20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.