Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Dec-2025 02:01:18 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.6 001493927 mi 1765063856Sat, 06-Dec-2025 18:30:56 EST map
4 km NNW of Weaverville, North Carolina 2.1 000397247 mi 1764969094Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST map
2 km NNW of Coushatta, Louisiana 2.7 001301808 mi 1764907704Thu, 04-Dec-2025 23:08:24 EST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 000739459 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 001422884 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 15:02:26 EST map
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 000902560 mi 1764803131Wed, 03-Dec-2025 18:05:31 EST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001490926 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 11:49:58 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 000773480 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST map
87 km E of Hamlin, Maine 2.4 001512940 mi 1764679709Tue, 02-Dec-2025 07:48:29 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 000773480 mi 1764546539Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST map
4 km WSW of Lowgap, North Carolina 2.1 000323201 mi 1764504709Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.