Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Feb-2025 06:10:40 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.2 001491927 mi 1739009271Sat, 08-Feb-2025 05:07:51 EST map
4 km S of Cole, Oklahoma 2.0 001452902 mi 1739003595Sat, 08-Feb-2025 03:33:15 EST map
0 km N of Cole, Oklahoma 2.0 001451902 mi 1738810886Wed, 05-Feb-2025 22:01:26 EST map
2 km ENE of Reno, Ohio 2.4 00005735 mi 1738717934Tue, 04-Feb-2025 20:12:14 EST map
9 km ESE of Château-Richer, Canada 2.0 001239770 mi 1738650040Tue, 04-Feb-2025 01:20:40 EST map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 000731454 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 23:32:25 EST map
2 km NNE of Reno, Ohio 2.8 00005635 mi 1738623504Mon, 03-Feb-2025 17:58:24 EST map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 00006239 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 16:04:52 EST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 000733456 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 04:11:42 EST map
9 km S of Glade, Kansas 2.5 001483922 mi 1738541529Sun, 02-Feb-2025 19:12:09 EST map
13 km SE of York Harbor, Maine 2.0 001051653 mi 1738501079Sun, 02-Feb-2025 07:57:59 EST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.