Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Mar-2026 12:39:46 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 871 mi | Thu, 12-Mar-2026 08:15:23 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 912 mi | Thu, 12-Mar-2026 06:07:27 EDT | map |
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 814 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:06:25 EDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 448 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 808 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:41:42 EDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 808 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 809 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:34:20 EDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 808 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:33:44 EDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 810 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:04:54 EDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 913 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:56:08 EST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 479 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 178 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 177 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
