Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 23-Oct-2026 20:15:15 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
42 km WNW of Hérouxville, Canada 2.4 001112691 mi 1792547453Tue, 20-Oct-2026 21:50:53 EDT map
9 km SSW of Lone Oak, Georgia 2.2 000733455 mi 1792488402Tue, 20-Oct-2026 05:26:42 EDT map
13 km NNW of Newbern, Tennessee 2.0 000727452 mi 1792427825Mon, 19-Oct-2026 12:37:05 EDT map
7 km NW of Crescent, Oklahoma 2.2 001423884 mi 1792412866Mon, 19-Oct-2026 08:27:46 EDT map
2 km NW of Ratliff City, Oklahoma 2.8 001477918 mi 1792287684Sat, 17-Oct-2026 21:41:24 EDT map
17 km SW of Saint Paul, Arkansas 2.1 001118694 mi 1792273646Sat, 17-Oct-2026 17:47:26 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.