Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Mar-2026 04:30:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 912 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:01:52 EST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 456 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:00:04 EST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 976 mi | Mon, 02-Mar-2026 06:12:13 EST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 870 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:45:38 EST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 869 mi | Sun, 01-Mar-2026 15:26:06 EST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 870 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:59:27 EST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 362 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:55:10 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 915 mi | Sun, 01-Mar-2026 03:30:36 EST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 915 mi | Sat, 28-Feb-2026 16:31:22 EST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 915 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:02:27 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 453 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 918 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:50:03 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 915 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:20:14 EST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 915 mi | Fri, 27-Feb-2026 17:53:56 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 915 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:45:03 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 912 mi | Fri, 27-Feb-2026 03:23:41 EST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 89 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 363 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 915 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:30:00 EST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 915 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:09:45 EST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 915 mi | Thu, 26-Feb-2026 06:27:47 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 912 mi | Thu, 26-Feb-2026 04:20:16 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 913 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:32:03 EST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 834 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:14:52 EST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 846 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:09:01 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 927 mi | Wed, 25-Feb-2026 02:46:25 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 915 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:29:40 EST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 236 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST | map |
| 10 km NW of La Pocatière, Canada | 2.5 | 819 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:32:27 EST | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
