Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Mar-2026 12:39:46 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 001401871 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 08:15:23 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001468912 mi 1773310047Thu, 12-Mar-2026 06:07:27 EDT map
13 km W of Powhatan, Louisiana 2.5 001311814 mi 1773227185Wed, 11-Mar-2026 07:06:25 EDT map
0 km W of Sleepy Hollow, New York 2.3 000721448 mi 1773152223Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT map
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 001300808 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 05:41:42 EDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 001300808 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 001301809 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 05:34:20 EDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001300808 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 05:33:44 EDT map
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001303810 mi 1773021894Sun, 08-Mar-2026 22:04:54 EDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001469913 mi 1772776568Fri, 06-Mar-2026 00:56:08 EST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 000771479 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST map
4 km SE of Madison, Ohio 2.3 000287178 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 000286177 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.