Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 30-Apr-2026 10:14:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001512939 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 11:10:55 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 001493928 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 07:06:42 EDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000406252 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001473916 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 06:21:47 EDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000676420 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001467912 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 20:49:23 EDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000319198 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 001273791 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 09:41:25 EDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 001315817 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 23:49:21 EDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 001001622 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 22:20:22 EDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 000740460 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 21:59:46 EDT map
60 km WSW of Bathurst, Canada 2.5 001549962 mi 1777158469Sat, 25-Apr-2026 19:07:49 EDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 001477918 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 18:44:11 EDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 000441274 mi 1777092050Sat, 25-Apr-2026 00:40:50 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 000774481 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 15:30:43 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 000774481 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 13:59:04 EDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.