NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 74.1 078.4 10:56 68.3 01:59 00.0 09.1 00.05 02.9 17.3 20:10 SE
02 69.9 074.4 11:22 63.4 04:46 00.0 05.0 00.26 04.9 20.7 20:15 NNE
03 69.7 074.4 17:35 50.4 21:09 00.0 04.7 00.00 05.2 20.7 01:44 NNE
04 66.5 078.0 17:14 53.3 06:32 00.0 01.6 00.00 02.1 09.2 18:08 ENE
05 69.9 079.5 17:08 45.9 02:25 00.0 05.0 00.00 02.1 10.3 14:47 E
06 71.3 082.7 15:01 53.5 03:21 00.0 06.4 00.78 03.1 14.9 18:36 WSW
07 72.8 080.9 13:29 64.3 01:17 00.0 07.9 01.12 02.7 09.2 23:37 SW
08 75.7 085.7 17:37 65.4 04:12 00.0 10.7 00.00 04.7 18.4 10:12 WSW
09 72.2 084.4 15:59 56.7 18:48 00.0 07.3 00.18 03.2 23.0 21:47 WSW
10 72.9 083.5 17:46 45.8 02:57 00.0 08.0 00.68 03.6 18.4 14:14 WSW
11 68.1 075.1 00:32 55.9 04:45 00.0 03.1 00.00 04.0 27.6 00:36 WSW
12 68.3 072.9 12:43 55.2 20:30 00.0 03.3 00.81 03.5 17.3 17:29 WSW
13 69.4 076.4 18:07 61.3 11:40 00.0 04.5 00.00 02.7 09.2 11:42 SW
14 71.1 077.8 17:08 60.6 02:08 00.0 06.1 00.00 02.2 11.5 18:53 ENE
15 72.7 080.1 19:06 62.5 04:55 00.0 07.8 00.00 01.7 09.2 17:58 SSW
16 76.3 084.8 16:49 70.3 07:32 00.0 11.3 00.13 03.2 16.1 16:52 WSW
17 72.0 075.7 00:07 57.7 14:33 00.0 07.0 00.00 03.8 14.9 22:50 NE
18 70.5 079.7 18:36 59.7 05:28 00.0 05.5 00.00 02.3 12.7 15:49 W
19 71.2 078.2 13:00 65.1 06:00 00.0 06.3 00.00 03.5 14.9 10:09 W
20 70.3 076.1 13:54 64.1 23:31 00.0 05.3 00.00 03.7 17.3 19:25 ENE
21 68.4 077.4 13:22 48.8 18:08 00.0 03.5 00.00 02.5 11.5 19:09 SE
22 70.4 080.6 14:55 47.9 21:58 00.0 05.4 00.26 03.5 31.1 16:23 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.1 (68.5) 85.7 day 08 45.8 day 10 000.0 134.9 04.27 03.2 31.1 day 22 W
Min < 86: 22
Max Rain: 1.12 ON 7-08-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 8 (> .08in) 2 (> 0.8in)
