NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    58.3   066.1   13:07    42.7   06:24     06.6     00.0   00.00   03.1     14.9    23:20     ENE
02    60.6   065.9   17:44    54.4   23:23     04.4     00.0   00.00   05.6     18.4    09:31      NE
03    60.4   071.4   18:48    47.2   05:02     04.5     00.0   00.00   02.3     08.1    13:31      NE
04    66.0   078.0   14:50    49.8   02:04     00.0     01.0   00.00   02.7     10.3    11:01      S 
05    75.0   084.6   16:19    63.5   06:20     00.0     10.0   00.00   05.5     25.3    13:15     WSW
06    73.2   081.3   15:15    66.0   19:47     00.0     08.2   01.06   05.8     28.8    18:09     WSW
07    67.1   072.0   17:26    63.3   05:11     00.0     02.2   00.00   03.0     11.5    06:59     ENE
08    67.5   076.4   00:00    58.9   04:12     00.0     02.6   00.00   01.9     13.8    15:46     ESE
09    79.5   086.0   17:45    74.1   06:12     00.0     14.6   00.00   05.3     21.9    16:23      SW
10    77.8   087.8   16:56    69.1   03:36     00.0     12.9   00.86   04.5     18.4    03:18     WSW
11    82.8   086.6   18:27    72.1   01:44     00.0     17.8   00.00   03.5     23.0    12:16     WSW
12    80.8   086.3   00:00    68.1   21:57     00.0     15.9   00.00   03.5     21.9    02:07     WNW
13    80.7   086.3   23:55    59.4   04:15     00.0     15.8   00.00   03.2     18.4    13:55     WSW
14    72.3   086.3   05:15    59.5   15:31     00.0     07.4   00.62   05.5     40.3    14:29     WNW
15    61.4   070.4   18:26    56.9   10:20     03.6     00.0   00.09   06.8     23.0    03:32     NNW
16    63.8   074.9   17:21    50.9   03:35     01.2     00.0   00.12   06.1     25.3    15:54      SW
17    64.1   073.8   15:33    55.1   00:36     00.8     00.0   00.32   04.3     25.3    23:50      SW
18    69.0   073.9   13:58    58.0   23:18     00.0     04.1   00.01   07.6     35.6    17:13      W 
19    65.2   074.2   18:00    52.2   08:23     00.0     00.3   00.00   04.6     18.4    12:38      NW
20    68.1   077.7   17:31    56.5   02:31     00.0     03.2   00.00   04.5     20.7    18:56      W 
21    64.2   069.0   15:17    56.3   06:34     00.7     00.0   00.00   02.8     08.1    00:00     ENE
22    62.8   066.1   19:15    59.8   15:35     02.1     00.0   00.90   06.4     26.4    07:19     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.1 (67.9)   87.8  day 10     42.7  day 01   023.9    115.9   03.98   04.5     40.3   day 14      W 
Max >  86: 6
Min <  86: 22
Max Rain: 1.06 ON 6-06-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 7 (> .08in) 3 (> 0.8in)