NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    39.7   062.1   00:04    35.3   13:33     25.2     00.0   01.10   09.5     26.4    22:14     ENE
02    54.1   076.9   17:44    37.4   00:26     10.8     00.0   00.11   06.0     26.4    16:56      S 
03    67.7   079.1   16:29    46.1   23:57     00.0     02.8   00.05   08.0     28.8    11:07     WSW
04    59.5   078.2   15:20    42.7   02:12     05.4     00.0   00.81   07.4     31.1    14:14      SW
05    44.5   052.9   00:08    40.4   00:00     20.5     00.0   00.00   08.3     28.8    15:20     WNW
10    41.6   055.2   15:01    35.0   03:47     23.4     00.0   00.08   03.8     12.7    22:58     WNW
11    42.4   045.7   13:20    39.4   08:44     22.6     00.0   00.00   04.2     13.8    15:03     ENE
12    68.9   079.5   17:36    47.1   07:01     00.0     04.0   00.00   08.3     28.8    17:40      SW
13    73.1   083.1   17:20    61.9   23:12     00.0     08.1   00.22   07.9     35.6    03:31     WSW
14    71.2   080.5   18:27    60.8   00:30     00.0     06.3   00.00   07.6     25.3    12:31     WSW
15    69.5   077.3   15:02    61.5   06:07     00.0     04.5   00.16   05.5     21.9    15:06     WSW
16    68.4   075.5   18:13    57.0   23:47     00.0     03.4   00.10   04.9     36.8    19:34     WSW
17    54.6   062.0   00:00    50.9   08:13     10.4     00.0   00.00   02.5     10.3    16:55      E 
18    62.3   074.0   09:52    48.1   00:00     02.6     00.0   00.06   07.2     26.4    19:02     WSW
19    46.1   053.0   17:09    38.3   07:31     18.9     00.0   00.00   07.1     26.4    21:18     WNW
20    39.2   042.7   20:01    35.1   03:14     25.8     00.0   00.00   05.6     20.7    00:53     NNE
21    55.0   074.0   17:35    35.6   03:02     09.9     00.0   00.00   07.2     27.6    13:00      SW
22    60.4   066.9   10:14    51.8   14:31     04.6     00.0   00.00   02.8     17.3    18:45     SSE
24    56.0   060.8   17:01    50.6   19:53     08.9     00.0   00.87   01.5     17.3    18:08     SSW
25    51.8   060.9   00:49    46.6   20:15     13.1     00.0   00.00   04.2     17.3    19:54      NE
26    47.1   049.4   21:35    43.6   23:37     17.8     00.0   00.20   04.5     16.1    12:49     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.9 (56.1)   83.1  day 13     35.0  day 06   219.8    029.1   03.75   05.9     36.8   day 16     WSW
Min <  86: 21
Max Rain: 1.10 ON 1-04-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 9 (> .08in) 3 (> 0.8in)