NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 November

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    47.4   056.4   13:12    40.0   08:29     17.5     00.0   00.00   02.7     12.7    13:12      W 
02    44.3   052.9   14:48    36.4   05:14     20.7     00.0   00.00   02.0     08.1    10:48      SW
03    47.8   057.0   14:50    41.7   04:40     17.1     00.0   00.00   05.4     27.6    12:42     WSW
04    49.4   060.0   13:56    37.7   07:12     15.5     00.0   00.00   04.0     19.6    12:49     WSW
05    54.6   063.3   13:42    48.2   01:45     10.3     00.0   00.00   08.5     31.1    21:47     WNW
06    43.7   050.8   16:41    34.9   07:35     21.2     00.0   00.00   02.8     10.3    23:36      SW
07    52.1   058.1   16:54    44.2   23:59     12.8     00.0   00.22   06.7     28.8    09:49      SW
08    44.6   049.0   06:42    40.8   02:54     20.4     00.0   00.08   04.5     19.6    09:31      NE
09    39.9   044.4   05:07    34.5   22:49     25.1     00.0   00.50   08.1     28.8    22:17     NNE
10    32.2   036.8   02:26    25.2   23:57     32.7     00.0   00.00   09.0     28.8    00:13      N 
11    31.9   037.1   22:36    24.4   02:43     33.0     00.0   00.00   07.8     26.4    21:50     WSW
12    44.0   050.0   15:12    36.6   00:05     20.9     00.0   00.00   06.9     27.6    13:13      W 
13    43.2   053.0   14:35    34.4   07:08     21.8     00.0   00.00   04.2     21.9    13:26      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.2 (44.1)   63.3  day 05     24.4  day 11   269.1    000.0   00.80   05.6     31.1   day 09     WNW
Min <  86: 13
Max Rain: 0.50 ON 9-11-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)