NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    72.9   084.4   17:08    56.4   21:50     00.0     08.0   00.00   05.5     17.3    16:37      SW
02    62.7   075.6   02:11    51.0   05:18     02.2     00.0   00.61   06.7     24.1    08:08     NNE
03    58.9   063.5   13:33    44.3   15:34     06.0     00.0   00.00   06.1     18.4    12:39     ENE
04    57.7   072.8   18:12    37.6   03:02     07.3     00.0   00.00   02.7     19.6    23:19     WSW
05    55.8   062.3   00:02    41.2   07:33     09.2     00.0   00.00   04.9     20.7    01:53      N 
06    53.9   066.9   17:23    35.2   03:45     11.0     00.0   00.00   03.3     12.7    14:31      SW
07    62.2   079.0   16:32    47.2   07:20     02.7     00.0   00.00   06.3     20.7    15:12     WSW
08    60.0   074.4   08:01    46.7   23:59     04.9     00.0   00.00   03.6     17.3    15:34      NW
09    55.9   068.0   14:27    40.1   04:26     09.0     00.0   00.00   02.1     09.2    13:24      SW
10    62.1   070.5   16:58    54.9   01:39     02.9     00.0   00.00   04.1     16.1    20:18     SSW
11    58.7   061.7   16:26    42.0   04:16     06.2     00.0   00.46   01.5     13.8    02:35      SE
12    66.3   079.0   17:04    55.0   13:54     00.0     01.3   00.00   04.5     17.3    16:52      SW
13    74.1   085.6   16:51    51.1   22:23     00.0     09.2   00.00   05.6     23.0    16:18     WSW
14    62.8   073.4   00:20    56.8   23:28     02.1     00.0   00.44   04.5     20.7    22:42      NE
15    59.3   066.9   23:59    51.4   13:40     05.7     00.0   00.00   04.5     19.6    23:37     ESE
16    59.5   071.9   05:14    46.8   10:09     05.4     00.0   00.24   08.1     29.9    23:45      NW
17    46.4   051.0   18:09    27.5   23:06     18.6     00.0   00.00   07.5     36.8    02:59     NNE
18    48.0   065.1   16:10    31.2   04:14     16.9     00.0   00.00   03.8     14.9    16:33      SW
19    51.5   064.1   12:37    38.0   02:15     13.4     00.0   00.00   02.2     08.1    17:59     NNW
20    51.2   062.8   15:04    36.0   05:24     13.8     00.0   00.00   02.6     12.7    17:38      E 
21    50.0   060.3   16:38    29.8   08:19     14.9     00.0   00.01   01.7     08.1    17:32      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.6 (56.7)   85.6  day 13     27.5  day 17   152.3    018.5   01.76   04.4     36.8   day 17     WNW
Min <  86: 21
Max Rain: 0.61 ON 2-10-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)