NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    66.4   069.7   00:09    61.5   23:59     00.0     01.4   00.00   06.8     26.4    21:16      E 
02    62.4   072.3   14:33    49.6   07:09     02.6     00.0   00.00   02.5     13.8    18:22     ESE
03    65.5   076.4   15:33    56.2   03:12     00.0     00.6   00.00   02.8     10.3    10:03      SW
04    70.4   086.5   14:21    61.0   04:26     00.0     05.4   00.00   03.4     10.3    14:01      SW
05    73.5   085.3   15:38    64.4   07:44     00.0     08.6   00.00   04.0     13.8    17:56      SW
06    72.7   084.3   15:09    62.4   05:49     00.0     07.8   00.00   04.5     21.9    16:26      SW
07    67.0   073.2   00:02    59.8   22:49     00.0     02.1   00.29   05.1     25.3    22:06      N 
08    60.7   062.7   01:09    56.5   23:59     04.2     00.0   00.00   06.8     20.7    22:47     NNE
09    54.5   058.4   19:07    49.9   00:00     10.4     00.0   00.00   03.8     18.4    00:44      E 
10    54.6   070.3   16:30    41.9   07:25     10.3     00.0   00.00   03.9     17.3    16:30      SW
11    59.5   062.6   15:07    56.5   07:08     05.5     00.0   00.00   03.5     12.7    10:53     NNW
12    58.7   066.0   15:08    46.3   07:41     06.2     00.0   00.00   02.9     17.3    17:27     ESE
13    60.1   068.3   15:55    51.1   07:47     04.9     00.0   00.00   01.8     12.7    15:05      E 
14    59.9   067.9   13:53    49.8   08:03     05.1     00.0   00.00   02.1     13.8    23:27      NE
15    59.4   063.3   09:01    56.8   23:59     05.5     00.0   00.00   05.5     17.3    23:55     NNE
16    55.1   059.5   14:59    44.2   23:49     09.8     00.0   00.00   04.3     17.3    07:45      NE
17    56.9   069.3   15:08    43.1   07:34     08.0     00.0   00.00   03.9     17.3    10:28      SW
18    69.0   081.5   15:29    57.5   04:21     00.0     04.1   00.00   06.5     25.3    14:52      SW
19    62.4   073.0   04:56    48.9   23:34     02.5     00.0   01.10   07.6     31.1    10:48     WSW
20    52.7   061.9   16:53    44.4   08:24     12.2     00.0   00.00   04.2     18.4    13:06      W 
21    54.4   064.1   16:58    48.6   00:00     10.5     00.0   00.24   06.4     29.9    18:33     WSW
22    47.5   050.0   16:28    45.4   22:32     17.4     00.0   00.05   06.9     28.8    14:51     WSW
23    47.3   054.5   14:17    44.2   06:02     17.6     00.0   00.00   05.2     23.0    14:39      W 
24    45.8   052.5   13:03    40.9   05:16     19.2     00.0   00.00   04.5     18.4    12:00     WNW
25    47.9   054.7   15:35    36.6   08:12     17.0     00.0   00.00   02.7     11.5    18:26     NNW
26    47.7   056.2   14:28    35.6   08:02     17.2     00.0   00.00   03.5     19.6    21:40      E 
27    50.6   056.6   13:53    42.9   08:20     14.3     00.0   00.00   05.5     26.4    19:56      E 
30    50.5   058.1   16:20    42.1   07:44     14.5     00.0   00.00   04.6     21.9    18:20     ESE
31    50.1   054.5   16:04    48.1   23:25     14.8     00.0   00.00   03.9     18.4    16:28      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.0 (57.9)   86.5  day 04     35.6  day 26   229.9    030.0   01.67   04.4     31.1   day 19     WSW
Max >  86: 1
Min <  86: 29
Max Rain: 1.10 ON 19-10-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)