NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 76.2 084.2 11:37 59.1 14:31 00.0 11.3 00.00 04.7 18.4 10:35 WSW
02 76.2 092.7 14:43 55.9 05:32 00.0 11.3 00.00 04.3 18.4 16:35 WSW
03 75.4 091.7 13:47 50.3 23:41 00.0 10.5 00.18 03.8 35.6 17:48 WSW
04 69.9 076.5 19:00 44.9 01:45 00.0 04.9 00.70 01.7 18.4 11:22 WNW
05 70.2 074.6 14:29 50.3 20:51 00.0 05.3 00.01 03.3 20.7 23:38 ENE
06 68.0 074.9 13:03 50.1 19:50 00.0 03.0 00.00 05.1 16.1 16:24 ENE
07 68.2 073.9 17:21 51.5 12:50 00.0 03.3 00.00 03.8 18.4 12:24 ESE
08 69.8 080.4 11:57 59.6 04:53 00.0 04.9 00.00 02.6 11.5 17:26 SSE
09 74.1 087.7 14:46 55.8 16:18 00.0 09.2 00.55 04.1 21.9 13:43 WSW
10 68.8 079.2 12:56 48.3 15:11 00.0 03.9 00.04 02.8 13.8 23:28 WNW
11 69.3 074.5 13:46 47.0 21:14 00.0 04.4 00.00 04.4 13.8 19:54 ENE
12 66.7 072.7 13:42 48.2 21:14 00.0 01.8 00.02 03.0 12.7 17:36 SW
13 70.6 080.8 12:58 50.0 20:01 00.0 05.6 00.00 05.8 28.8 23:01 NNW
14 62.9 066.0 11:49 45.2 12:52 02.0 00.0 00.00 06.7 24.1 00:19 NNE
15 73.4 083.5 17:21 51.7 12:39 00.0 08.5 00.00 05.9 17.3 17:40 SW
16 70.4 075.9 10:42 46.1 13:27 00.0 05.5 00.00 03.6 13.8 20:19 NE
17 72.0 074.7 13:03 69.3 23:59 00.0 07.1 00.00 02.5 10.3 22:57 NNE
18 66.4 071.0 11:19 45.1 15:03 00.0 01.5 00.00 05.8 21.9 11:21 NE
19 65.7 068.5 18:26 61.7 07:03 00.0 00.7 00.22 02.5 11.5 01:43 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.2 (65.1) 92.7 day 02 44.9 day 04 002.0 102.4 01.72 04.0 35.7 day 03 NNE
Max > 86: 3
Min < 86: 19
Max Rain: 0.70 ON 4-09-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)
