NOAA-Style Climate Reports
Report for 2025 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.7 074.4 14:17 51.2 07:15 00.2 00.0 00.00 03.2 16.1 19:44 E
02 66.2 075.0 15:34 55.4 06:59 00.0 01.2 00.00 01.7 10.3 18:06 E
03 69.1 082.0 16:51 56.2 06:55 00.0 04.1 00.00 04.2 21.9 14:35 WSW
04 62.2 066.4 00:06 55.6 00:00 02.7 00.0 00.20 03.3 16.1 11:28 NNW
05 63.4 077.1 14:06 50.6 05:45 01.5 00.0 00.00 05.5 32.2 14:52 WSW
06 61.8 068.9 15:03 56.2 00:00 03.2 00.0 00.00 03.8 20.7 12:51 W
07 57.9 066.3 17:43 49.0 07:08 07.0 00.0 00.00 03.4 16.1 15:56 NW
08 59.3 069.2 14:26 47.5 07:24 05.7 00.0 00.00 03.6 14.9 18:59 SSW
09 63.5 074.8 13:50 51.4 07:13 01.4 00.0 00.00 03.3 13.8 19:40 S
10 64.3 076.3 16:08 52.8 07:20 00.6 00.0 00.00 02.5 09.2 17:00 S
11 63.5 073.9 15:03 51.9 07:25 01.4 00.0 00.00 01.7 08.1 15:51 NE
12 64.0 074.6 17:03 52.7 07:35 00.9 00.0 00.01 02.5 09.2 16:16 NE
13 64.2 072.6 13:19 53.0 07:28 00.7 00.0 00.00 01.0 06.9 17:59 S
14 65.3 073.3 13:32 53.3 07:39 00.0 00.3 00.00 02.1 13.8 14:33 ENE
15 67.6 074.7 16:01 58.2 04:31 00.0 02.6 00.00 02.9 16.1 18:23 E
16 69.9 076.1 15:06 58.9 07:27 00.0 05.0 00.01 02.5 10.3 14:04 ENE
17 65.9 074.9 17:20 56.4 06:58 00.0 01.0 00.01 02.0 10.3 14:51 E
18 67.6 079.8 19:06 55.2 07:26 00.0 02.7 00.00 02.4 10.3 12:50 WSW
19 68.7 074.5 12:48 60.9 07:35 00.0 03.8 00.00 03.7 16.1 15:13 E
20 68.5 073.8 15:08 62.8 07:10 00.0 03.6 00.00 03.8 17.3 18:59 E
21 71.4 081.4 12:58 64.7 03:21 00.0 06.5 00.00 04.3 14.9 10:24 SW
22 69.3 080.0 11:53 64.4 00:00 00.0 04.3 00.09 04.4 16.1 14:18 SW
23 68.6 075.5 15:55 63.9 01:12 00.0 03.7 00.01 01.7 11.5 10:26 ENE
24 68.7 074.3 14:59 65.5 23:19 00.0 03.8 00.11 01.4 08.1 05:26 WSW
25 67.2 072.5 16:48 63.4 23:57 00.0 02.3 00.00 02.7 12.7 11:37 N
26 65.8 074.5 15:50 57.9 07:38 00.0 00.9 00.01 02.8 10.3 15:13 W
27 67.8 080.3 12:44 57.9 07:19 00.0 02.8 00.00 03.0 10.3 11:49 SW
28 68.7 080.5 11:53 61.1 07:13 00.0 03.8 00.00 03.3 12.7 14:54 S
29 66.6 076.9 14:33 56.8 07:25 00.0 01.7 00.00 01.7 10.3 15:24 E
30 64.4 073.1 11:48 50.0 07:19 00.5 00.0 00.01 04.2 21.9 23:34 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.9 (65.7) 82.0 day 03 47.5 day 08 025.9 054.2 00.46 03.0 32.2 day 05 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.20 ON 4-09-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)
