NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    74.1   078.4   10:57    68.3   01:59     00.0     09.1   00.05   02.9     17.3    20:11      SE
02    70.0   074.4   11:23    63.4   04:47     00.0     05.0   00.26   04.9     20.7    20:16     NNE
03    69.7   074.4   17:36    50.4   21:10     00.0     04.8   00.00   05.2     20.7    01:45     NNE
04    66.5   077.7   17:15    53.3   06:33     00.0     01.6   00.00   02.1     09.2    18:09     ENE
05    69.9   079.4   17:05    45.9   02:26     00.0     05.0   00.00   02.1     10.3    14:48      E 
06    71.3   082.7   15:02    53.5   03:22     00.0     06.4   00.78   03.1     14.9    18:37     WSW
07    72.8   080.9   13:30    64.4   01:18     00.0     07.8   01.12   02.7     09.2    23:38      SW
08    75.7   085.7   17:38    65.9   04:10     00.0     10.7   00.00   04.7     18.4    10:13     WSW
09    72.2   084.0   16:00    56.7   18:49     00.0     07.3   00.18   03.2     24.1    21:48     WSW
10    72.9   083.4   17:46    45.8   02:58     00.0     08.0   00.68   03.6     18.4    14:15     WSW
11    68.1   074.9   00:34    55.9   04:46     00.0     03.2   00.00   04.0     27.6    00:37     WSW
12    68.3   072.8   12:43    56.6   20:31     00.0     03.3   00.81   03.5     17.3    17:30     WSW
13    69.4   076.4   13:59    61.3   11:41     00.0     04.5   00.00   02.7     09.2    11:43      SW
14    71.1   077.6   17:09    60.7   02:09     00.0     06.1   00.00   02.2     11.5    18:54     ENE
15    72.7   080.1   18:52    62.5   04:56     00.0     07.8   00.00   01.7     09.2    17:59     SSW
16    76.3   084.8   16:50    70.3   07:33     00.0     11.3   00.13   03.2     17.3    16:43     WSW
17    72.0   075.7   00:08    58.1   14:34     00.0     07.0   00.00   03.8     14.9    22:51      NE
18    70.5   079.7   18:37    59.9   05:29     00.0     05.5   00.00   02.3     12.7    15:50      W 
19    71.2   078.2   13:01    65.1   06:01     00.0     06.2   00.00   03.4     14.9    10:10      W 
20    70.3   076.0   13:55    64.5   23:32     00.0     05.3   00.00   03.7     17.3    19:26     ENE
21    68.4   077.4   13:23    48.9   18:09     00.0     03.5   00.00   02.5     12.7    17:57      SE
22    70.4   080.5   14:56    47.9   21:59     00.0     05.4   00.26   03.5     31.1    16:24      W 
23    66.4   074.3   17:05    59.5   07:55     00.0     01.5   00.01   04.9     26.4    23:08     WNW
24    64.4   074.7   16:07    50.6   21:28     00.5     00.0   00.00   04.3     19.6    00:21     WNW
25    64.7   072.3   10:47    45.2   13:04     00.3     00.0   00.00   03.0     09.2    17:21     WNW
26    68.1   078.8   14:39    55.6   13:03     00.0     03.2   00.19   04.2     17.3    17:02      SW
27    70.0   077.0   19:04    54.7   12:22     00.0     05.0   00.00   03.9     14.9    15:06      NW
28    66.8   072.2   04:01    52.8   13:56     00.0     01.9   00.00   05.1     18.4    05:23     ENE
29    66.8   078.5   12:12    55.0   07:49     00.0     01.8   00.00   03.0     11.5    13:08      SW
30    70.5   074.9   17:10    63.3   00:53     00.0     05.5   00.02   02.8     13.8    16:55      SW
31    75.0   083.4   17:26    60.2   12:25     00.0     10.1   00.00   03.6     14.9    20:31     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.2 (67.7)   85.7  day 08     45.2  day 25   000.8    163.9   04.45   03.4     31.1   day 22      W 
Min <  86: 31
Max Rain: 1.12 ON 7-08-26
Days of Rain: 12 (> .008in) 9 (> .08in) 2 (> 0.8in)