NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    69.6   074.6   15:05    62.9   06:32     00.0     04.7   00.00   04.0     18.4    00:08      E 
02    69.1   075.2   14:02    60.6   07:35     00.0     04.2   00.00   02.8     12.7    16:25      E 
03    68.2   076.9   16:51    55.5   06:28     00.0     03.3   00.00   03.1     14.9    21:17      E 
04    70.7   079.7   16:58    58.4   06:20     00.0     05.7   00.00   02.4     13.8    20:35      E 
05    73.4   080.1   16:53    65.9   03:14     00.0     08.5   00.00   02.1     13.8    20:26      E 
06    75.4   082.4   17:04    67.7   07:07     00.0     10.4   00.00   02.6     13.8    18:21     ESE
07    74.1   082.7   13:41    65.2   07:00     00.0     09.1   00.00   03.9     12.7    08:41      S 
08    78.0   086.9   17:52    69.0   05:36     00.0     13.1   00.00   03.8     13.8    14:37      SW
09    78.9   088.8   17:03    68.8   07:11     00.0     13.9   00.00   03.7     13.8    14:25      SW
10    79.3   089.6   16:43    69.8   06:57     00.0     14.4   00.00   03.4     11.5    12:52      SW
11    81.1   090.8   17:17    71.7   05:51     00.0     16.2   00.00   03.8     13.8    13:05      SW
12    82.6   091.9   15:27    75.1   07:10     00.0     17.7   00.00   03.7     11.5    13:47     WSW
13    76.3   081.2   18:43    70.0   07:36     00.0     11.4   00.71   04.2     31.1    02:47      N 
14    77.6   081.3   15:45    73.6   23:56     00.0     12.7   00.00   03.5     11.5    20:25     ENE
15    75.7   087.0   13:54    64.9   05:31     00.0     10.8   00.00   02.2     11.5    17:55      SE
16    78.2   087.2   15:47    70.0   06:11     00.0     13.3   00.00   02.9     09.2    11:06     SSW
17    76.6   081.5   15:46    71.0   23:55     00.0     11.7   00.00   05.6     20.7    23:11     NNE
18    73.2   077.0   12:05    68.2   00:00     00.0     08.3   00.00   04.9     20.7    01:20      E 
19    72.7   082.1   15:02    64.3   02:45     00.0     07.8   01.03   02.6     12.7    10:24      SW
20    71.4   075.7   00:05    68.6   09:01     00.0     06.4   00.10   06.6     19.6    23:46     NNE
21    70.5   072.4   19:31    68.1   13:51     00.0     05.6   00.01   06.3     19.6    05:12      NE
22    69.8   076.2   15:30    61.1   07:38     00.0     04.9   00.00   02.4     12.7    00:32     ENE
23    71.1   079.9   14:01    63.6   04:34     00.0     06.1   00.00   03.4     16.1    14:17     WSW
24    69.5   077.1   16:30    61.1   07:36     00.0     04.5   00.00   03.4     14.9    16:20      W 
25    63.2   070.2   17:55    55.8   06:49     01.8     00.0   00.00   03.7     16.1    12:08      W 
26    61.3   069.5   18:26    52.3   07:28     03.6     00.0   00.08   03.9     19.6    14:37     WNW
27    61.1   070.5   17:07    49.8   07:10     03.9     00.0   00.01   03.8     14.9    11:14     WNW
28    61.8   067.1   13:29    56.7   07:21     03.2     00.0   00.07   05.1     19.6    14:00     WSW
29    62.3   066.3   00:02    54.7   23:50     02.7     00.0   00.00   04.2     14.9    11:06     NNE
30    59.9   067.3   16:15    50.2   07:17     05.0     00.0   00.00   02.7     10.3    16:39     ENE
31    61.5   070.8   15:26    50.3   07:26     03.5     00.0   00.00   02.9     13.8    19:13     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.4 (71.0)   91.9  day 12     49.8  day 27   023.6    224.5   01.99   03.7     31.1   day 13     NNW
Max >  86: 7
Min <  86: 31
Max Rain: 1.03 ON 19-08-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)