NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    85.0   096.0   15:23    73.0   04:01     00.0     20.1   00.00   04.2     16.1    18:55     WSW
02    82.7   093.7   15:13    74.8   07:07     00.0     17.8   00.00   03.6     19.6    16:49     WSW
03    81.4   094.9   15:50    65.7   22:50     00.0     16.5   00.11   04.2     34.5    19:56      W 
04    75.1   085.3   12:52    52.2   04:22     00.0     10.1   00.04   03.9     16.1    14:38      W 
05    73.4   078.7   14:35    66.0   22:45     00.0     08.5   00.65   03.2     18.4    21:14      E 
06    69.7   076.0   12:10    50.1   04:51     00.0     04.8   00.35   04.3     19.6    13:34     ENE
07    73.4   076.9   16:33    68.3   02:11     00.0     08.4   00.00   04.4     12.7    04:35      NE
08    73.5   081.7   17:52    44.6   07:14     00.0     08.5   00.21   01.9     09.2    13:56     ESE
09    76.4   086.7   15:35    65.2   06:23     00.0     11.5   00.00   03.3     21.9    17:30      W 
10    74.6   080.6   10:47    69.8   06:15     00.0     09.7   00.00   03.2     11.5    17:02     WNW
11    74.4   079.3   10:40    66.4   03:15     00.0     09.5   00.00   04.0     18.4    22:17     ENE
12    75.3   078.6   13:00    69.6   05:54     00.0     10.3   00.00   05.5     20.7    00:13     ENE
13    74.6   080.2   20:03    65.3   06:38     00.0     09.7   00.00   03.1     13.8    00:23     ENE
14    76.5   089.0   17:12    63.9   02:18     00.0     11.5   00.00   04.0     13.8    16:21     WSW
15    81.0   091.5   16:18    69.2   14:23     00.0     16.0   00.00   03.6     16.1    13:37     WSW
16    77.6   081.7   17:54    69.0   23:59     00.0     12.7   00.00   02.5     11.5    03:52      NE
17    73.9   081.8   14:54    64.4   06:50     00.0     08.9   00.01   02.3     11.5    16:04      SE
19    77.7   089.3   14:44    69.2   20:37     00.0     12.8   00.00   05.7     27.6    16:15      W 
20    73.9   080.8   16:06    58.1   07:05     00.0     09.0   01.53   03.7     12.7    16:07      SW
21    75.1   085.5   17:51    66.3   00:11     00.0     10.2   00.45   06.4     28.8    22:48      W 
22    64.1   070.8   00:30    51.1   00:06     00.8     00.0   00.00   05.5     24.1    03:16      N 
23    64.6   073.9   14:18    42.2   01:58     00.4     00.0   00.00   03.8     12.7    16:40     NNW
24    67.0   073.9   17:44    55.4   02:06     00.0     02.1   00.00   03.4     14.9    13:43     ENE
25    68.5   078.2   17:47    49.3   06:11     00.0     03.5   00.00   02.6     10.3    13:43      NW
26    71.8   082.9   17:29    56.8   03:16     00.0     06.8   00.00   03.4     12.7    11:52     WSW
27    74.8   084.7   14:20    60.4   10:46     00.0     09.9   00.00   04.1     14.9    14:05     WSW
28    71.7   078.3   14:49    55.2   04:40     00.0     06.7   00.55   05.8     20.7    19:29     NNE
29    73.5   077.3   17:40    64.0   06:01     00.0     08.6   00.55   07.8     21.9    08:42     NNE
30    69.9   081.7   19:48    55.7   15:37     00.0     05.0   00.00   03.1     12.7    09:00     NNE
31    72.2   081.4   18:02    41.4   03:43     00.0     07.3   00.00   02.6     09.2    12:11      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.1 (71.6)   96.0  day 01     41.4  day 31   001.2    276.3   03.87   04.0     34.5   day 03     NNW
Max >  86: 7
Min <  86: 30
Max Rain: 1.53 ON 20-07-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)