NOAA-Style Climate Reports
Report for 2025 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.4 055.4 08:00 55.4 08:00 09.5 00.0 00.00 00.0 00.0 08:00 N
02 55.4 055.4 10:00 55.4 10:00 09.5 00.0 00.00 00.0 00.0 10:00 N
03 55.4 055.4 00:00 55.4 00:00 09.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
04 55.4 055.4 11:00 55.4 11:00 09.5 00.0 00.00 00.0 00.0 11:00 N
05 55.4 055.4 00:00 55.4 00:00 09.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
06 55.4 055.4 04:00 55.4 04:00 09.5 00.0 00.00 00.0 00.0 04:00 N
11 55.4 055.4 11:00 55.4 11:00 09.5 00.0 00.00 00.0 00.0 11:00 N
12 79.9 092.2 14:34 55.4 12:06 00.0 15.0 00.20 05.8 21.9 15:41 SW
13 76.9 088.4 18:23 71.7 04:59 00.0 12.0 00.00 04.4 12.7 01:13 WSW
14 78.1 081.9 07:01 72.9 07:33 00.0 13.2 00.00 05.0 14.9 16:22 N
15 80.1 086.5 16:01 65.2 06:03 00.0 15.2 00.00 03.9 11.5 19:45 ENE
16 77.9 084.0 17:43 73.5 15:05 00.0 12.9 00.16 04.2 18.4 11:35 SW
17 76.6 082.6 15:18 70.8 00:00 00.0 11.7 00.00 06.5 24.1 09:36 WNW
18 70.2 074.4 13:38 66.0 07:57 00.0 05.2 00.02 04.3 19.6 01:45 ENE
19 73.2 083.6 15:38 61.6 06:47 00.0 08.2 00.02 02.6 16.1 14:58 SW
20 73.8 080.5 13:43 70.1 01:55 00.0 08.9 00.02 04.0 14.9 23:59 N
21 73.1 075.3 13:23 70.7 08:29 00.0 08.1 00.00 04.6 16.1 07:02 ENE
22 70.1 076.9 15:02 59.1 07:12 00.0 05.2 00.00 03.2 13.8 00:12 ENE
23 75.9 084.2 15:41 61.8 07:03 00.0 11.0 00.00 02.5 10.3 16:10 S
24 81.1 092.3 16:25 69.7 04:13 00.0 16.2 00.15 04.9 20.7 15:31 WSW
25 78.1 083.0 11:55 73.4 07:51 00.0 13.2 00.05 02.3 11.5 10:38 WNW
26 78.2 088.3 14:20 72.2 05:36 00.0 13.3 00.66 03.1 29.9 16:10 WSW
27 78.1 083.9 16:07 73.9 23:53 00.0 13.1 00.02 02.9 11.5 03:46 WNW
28 77.8 090.4 16:15 71.8 06:37 00.0 12.9 00.00 03.8 29.9 16:57 SW
29 77.9 083.2 18:29 71.5 07:00 00.0 12.9 03.01 02.8 12.7 19:01 NNE
30 78.5 086.6 11:51 70.8 06:28 00.0 13.6 01.61 03.5 35.6 22:33 NE
31 70.8 074.5 00:39 68.1 09:32 00.0 05.8 00.48 08.4 25.3 21:28 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.9 (70.7) 92.3 day 24 55.4 day 12 066.8 227.4 06.34 03.1 35.7 day 30 NNW
Max > 86: 7
Min < 86: 27
Max Rain: 3.01 ON 29-07-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)
