NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    58.3   066.1   13:12    42.7   06:29     06.7     00.0   00.00   03.1     14.9    23:21     ENE
02    60.6   065.8   17:49    54.4   23:28     04.4     00.0   00.00   05.6     18.4    09:32      NE
03    60.4   071.4   18:52    47.2   05:06     04.5     00.0   00.00   02.3     08.1    13:32      NE
04    65.9   077.8   14:55    49.8   02:09     00.0     01.0   00.00   02.7     10.3    11:17      S 
05    75.0   084.6   16:24    63.5   06:25     00.0     10.0   00.00   05.5     24.1    13:27     WSW
06    73.2   081.2   15:20    66.0   19:18     00.0     08.2   01.06   05.8     28.8    18:10     WSW
07    67.1   071.9   17:31    63.3   05:16     00.0     02.2   00.00   03.0     11.5    07:00     ENE
08    67.5   076.3   23:54    58.9   04:17     00.0     02.6   00.00   01.9     13.8    15:47     ESE
09    79.5   086.0   17:50    74.1   06:17     00.0     14.6   00.00   05.3     21.9    16:24      SW
10    78.7   087.8   16:57    69.1   03:37     00.0     13.8   00.86   04.3     18.4    19:38     WSW
11    82.7   086.6   18:48    72.2   01:59     00.0     17.7   00.00   03.5     23.0    12:34     WNW
12    80.5   086.3   23:59    68.2   21:59     00.0     15.5   00.00   03.5     26.4    02:02      NW
13    80.1   086.3   00:00    60.4   04:39     00.0     15.2   00.00   03.3     19.6    15:59      W 
14    73.5   086.3   05:35    59.7   15:34     00.0     08.6   00.62   05.1     40.3    14:30     WNW
15    61.7   070.4   18:55    57.0   10:34     03.3     00.0   00.09   06.3     23.0    03:33      N 
16    62.5   074.9   15:42    50.9   03:59     02.5     00.0   00.12   06.1     25.3    15:55     WSW
17    64.1   073.5   15:36    55.1   00:37     00.8     00.0   00.32   04.3     25.3    23:51      SW
18    69.0   073.9   13:59    58.3   23:20     00.0     04.1   00.01   07.6     35.6    17:14      W 
19    65.2   074.2   18:01    52.2   08:24     00.0     00.3   00.00   04.6     18.4    12:39      NW
20    68.1   077.7   17:32    56.5   02:32     00.0     03.2   00.00   04.5     20.7    18:57      W 
21    64.2   068.8   15:18    56.3   06:30     00.7     00.0   00.00   02.8     08.1    23:55     ENE
22    62.8   066.1   19:16    59.8   15:36     02.1     00.0   00.90   06.4     26.4    07:20     ENE
23    65.7   071.3   17:31    46.4   23:59     00.0     00.8   00.00   05.1     17.3    07:56      NE
24    64.9   072.0   16:08    52.9   04:13     00.0     00.0   00.00   02.6     11.5    17:50     ENE
25    68.5   077.4   15:32    61.8   00:37     00.0     03.5   00.42   03.7     20.7    17:01     WSW
26    65.5   070.4   11:37    56.1   22:04     00.0     00.6   00.01   03.1     12.7    21:52     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.7 (67.3)   87.8  day 10     42.7  day 01   025.0    121.9   04.37   04.3     40.3   day 14     WNW
Max >  86: 6
Min <  86: 26
Max Rain: 1.06 ON 6-06-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 3 (> 0.8in)