NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    55.9   064.3   18:59    47.4   03:57     09.1     00.0   00.00   03.1     14.9    13:17      NW
02    61.6   074.4   18:00    49.0   06:21     03.4     00.0   00.00   03.5     11.5    11:38      SW
03    73.2   085.4   16:43    60.4   00:54     00.0     08.2   00.00   06.0     20.7    16:10      SW
04    78.4   089.0   16:15    68.0   23:54     00.0     13.4   00.00   06.0     25.3    14:11      SW
05    63.3   068.6   00:06    61.3   12:09     01.6     00.0   00.40   02.6     13.8    01:31     ENE
06    62.5   065.9   14:35    61.4   02:16     02.5     00.0   00.00   03.1     09.2    16:27      NE
07    63.3   068.5   14:12    60.7   06:32     01.7     00.0   00.00   03.2     10.3    14:33      NE
08    63.5   070.3   13:14    62.0   23:40     01.4     00.0   00.00   03.1     10.3    14:59     ENE
09    66.2   076.1   17:57    62.0   00:00     00.0     01.2   00.44   04.3     18.4    17:04      W 
10    69.5   076.7   15:36    56.8   05:51     00.0     04.6   00.00   05.8     18.4    13:55      N 
11    77.3   085.3   17:38    61.5   06:24     00.0     12.4   00.00   06.3     25.3    15:51     WSW
12    72.0   075.5   00:00    65.9   10:21     00.0     07.0   00.00   04.7     16.1    20:00      E 
13    67.6   075.5   05:45    62.1   23:30     00.0     02.6   00.14   04.2     18.4    22:31     ENE
14    63.6   067.1   09:00    60.5   09:12     01.4     00.0   00.02   04.7     18.4    00:38     ENE
15    65.6   069.4   15:13    62.5   06:21     00.0     00.7   00.00   04.6     16.1    01:09     ENE
16    67.1   071.4   15:24    62.6   06:39     00.0     02.2   00.00   03.0     13.8    00:15     ENE
17    74.0   081.5   13:35    67.1   00:51     00.0     09.1   00.91   03.5     13.8    17:35      SW
18    73.3   082.4   12:29    65.9   22:47     00.0     08.4   00.57   04.5     35.6    20:28      SW
19    68.7   074.0   10:30    62.6   15:17     00.0     03.8   00.71   06.6     27.6    13:38      W 
20    72.9   084.0   16:06    63.1   06:22     00.0     08.0   00.00   04.1     17.3    14:37     WSW
21    79.7   089.3   18:22    71.0   01:30     00.0     14.8   00.00   06.4     23.0    18:25      SW
22    85.6   094.9   18:11    76.6   06:21     00.0     20.6   00.00   05.7     21.9    03:22     WSW
23    86.1   096.1   16:27    76.2   06:19     00.0     21.2   00.00   04.1     13.8    18:49     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.0 (70.3)   96.1  day 23     47.4  day 01   021.0    138.2   05.01   04.5     35.7   day 19     WSW
Max >  86: 4
Min <  86: 23
Max Rain: 0.91 ON 17-06-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)