NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.3   050.7   00:28    41.7   12:32     20.6     00.0   00.39   04.4     16.1    21:34     NNE
02    43.3   047.6   18:46    36.5   05:59     21.6     00.0   00.26   06.7     17.3    09:59      N 
03    47.0   062.0   15:59    35.7   06:37     17.9     00.0   00.00   07.8     26.4    17:59      NW
04    53.3   073.7   16:49    44.2   23:59     11.6     00.0   00.00   08.6     25.3    19:26      NW
05    53.9   068.0   00:59    44.2   12:04     11.1     00.0   01.08   06.5     26.4    11:59      NW
06    49.1   054.9   15:57    45.2   05:04     15.8     00.0   00.20   03.4     20.7    15:59      N 
07    50.4   058.1   16:15    42.1   07:11     14.6     00.0   00.00   04.3     19.6    16:37     WNW
08    52.9   060.1   13:57    46.8   05:00     12.0     00.0   00.01   04.7     20.7    13:30     WSW
09    59.5   070.5   17:06    52.9   06:32     05.4     00.0   00.07   05.9     34.5    18:29     WSW
10    53.4   059.9   00:56    48.9   13:35     11.5     00.0   00.00   04.3     26.4    01:07     ENE
11    50.2   054.5   16:14    42.4   06:41     14.8     00.0   00.00   04.3     17.3    20:27      E 
12    54.0   064.1   19:02    41.9   06:48     10.9     00.0   00.00   03.4     17.3    22:23     SSE
13    55.5   063.4   00:10    46.8   23:53     09.4     00.0   00.30   07.3     27.6    16:03      NW
14    53.0   060.2   16:50    46.9   00:05     11.9     00.0   00.00   06.3     23.0    09:06      N 
15    57.1   070.0   18:43    41.3   05:41     07.9     00.0   00.00   03.5     16.1    16:38     WSW
16    66.9   077.5   18:56    57.6   03:26     00.0     02.0   00.00   06.0     25.3    15:06      SW
17    74.6   084.9   18:21    64.4   06:56     00.0     09.6   00.00   05.1     20.7    17:22      SW
18    75.7   087.7   16:25    62.7   20:15     00.0     10.7   00.34   06.6     29.9    14:38      SW
19    73.4   085.7   16:45    63.5   19:35     00.0     08.5   00.52   07.1     35.6    19:04     WSW
20    55.5   069.0   02:48    48.4   09:16     09.4     00.0   00.00   05.7     24.1    05:11     ENE
21    52.6   056.9   22:32    48.3   06:25     12.4     00.0   00.00   08.3     26.4    22:43     ENE
22    56.5   061.1   21:52    52.3   06:16     08.5     00.0   00.01   04.3     17.3    13:13      E 
23    60.8   072.1   15:26    56.6   05:56     04.1     00.0   01.43   04.4     23.0    15:37      SW
24    60.4   065.0   14:16    57.0   23:44     04.5     00.0   00.00   01.8     09.2    15:59      E 
25    59.0   061.3   19:23    56.6   23:50     05.9     00.0   00.00   03.1     11.5    11:18      NE
26    61.6   068.6   19:29    51.4   05:44     03.4     00.0   00.00   01.4     09.2    13:59      E 
27    65.9   074.8   18:02    59.3   05:06     00.0     01.0   00.00   02.1     09.2    11:56      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.0 (57.7)   87.7  day 18     35.7  day 03   245.2    031.7   08.03   05.1     35.7   day 19      NW
Max >  86: 1
Min <  86: 27
Max Rain: 1.43 ON 23-05-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 8 (> .08in) 2 (> 0.8in)