NOAA-Style Climate Reports
Report for 2025 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 63.2 080.0 13:56 50.1 02:50 01.8 00.0 00.35 06.1 29.9 14:42 SW
02 62.7 072.1 14:44 53.1 23:59 02.2 00.0 00.23 04.6 20.7 22:33 WSW
03 48.1 053.5 00:02 45.9 23:57 16.9 00.0 00.46 06.8 21.9 22:58 NE
04 49.3 051.8 14:05 46.1 00:01 15.7 00.0 00.48 08.8 32.2 07:54 ENE
05 52.6 056.3 20:28 49.0 02:41 12.4 00.0 00.47 02.9 12.7 20:38 NNE
06 55.4 058.9 19:30 52.9 01:46 09.5 00.0 00.01 03.4 19.6 11:26 SW
07 56.7 067.2 14:35 49.0 16:11 08.2 00.0 00.00 02.3 12.7 11:28 WSW
08 48.5 051.0 17:07 45.9 23:50 16.4 00.0 00.14 06.8 21.9 09:53 NE
09 50.9 059.3 19:58 44.6 02:19 14.0 00.0 00.00 05.1 17.3 10:09 NNE
10 52.7 077.8 17:40 44.7 06:37 12.3 00.0 00.00 04.4 21.9 21:06 NNW
11 50.0 056.2 18:02 45.2 00:00 15.0 00.0 00.00 04.5 17.3 11:50 N
12 55.7 077.1 18:00 45.2 17:52 09.2 00.0 00.04 03.3 19.6 18:33 NNW
13 64.1 070.3 20:25 60.4 03:51 00.8 00.0 00.00 02.4 11.5 17:16 ESE
14 67.5 080.0 16:25 61.8 23:56 00.0 02.6 00.14 03.7 14.9 16:07 SSW
15 71.2 084.3 17:07 61.3 01:39 00.0 06.3 00.14 03.3 14.9 17:45 SSW
16 73.5 084.5 14:21 62.6 06:05 00.0 08.6 00.22 05.1 32.2 23:23 SW
17 65.1 070.4 00:01 59.3 23:52 00.0 00.1 00.02 08.2 34.5 02:02 NNW
18 61.2 067.8 16:26 55.2 06:15 03.8 00.0 00.00 06.1 17.3 17:18 N
19 54.2 058.6 17:50 49.7 00:00 10.7 00.0 00.00 04.3 16.1 20:03 ENE
20 52.8 056.4 19:52 48.7 02:19 12.1 00.0 00.26 05.6 25.3 15:13 E
21 57.3 065.3 12:07 53.5 03:56 07.6 00.0 01.01 03.1 20.7 02:40 E
22 52.0 054.9 15:22 49.3 08:25 13.0 00.0 00.36 05.5 19.6 21:25 WNW
23 48.9 059.1 17:35 44.0 06:51 16.0 00.0 00.09 04.4 21.9 12:56 NNW
24 55.9 061.0 18:41 50.6 08:09 09.1 00.0 00.00 06.7 18.4 05:34 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.1 (58.4) 84.5 day 16 44.0 day 23 206.7 017.6 04.42 04.9 34.5 day 16 NNE
Min < 86: 24
Max Rain: 1.01 ON 21-05-25
Days of Rain: 16 (> .008in) 13 (> .08in) 1 (> 0.8in)
