NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07    55.4   055.4   09:00    55.4   09:00     09.5     00.0   00.00   00.0     00.0    09:00      N 
08    55.4   055.4   07:00    55.4   07:00     09.5     00.0   00.00   00.0     00.0    07:00      N 
09    47.2   055.4   19:02    38.4   23:09     17.8     00.0   00.12   02.0     13.8    20:58     SSW
10    40.3   044.7   13:22    37.9   03:28     24.7     00.0   00.23   04.2     19.6    17:59      NE
11    40.2   044.4   17:22    36.7   03:39     24.8     00.0   00.00   06.3     20.7    09:08     NNE
12    41.8   048.6   19:05    30.8   12:01     23.1     00.0   00.00   02.6     10.3    13:25     NNE
13    49.2   059.1   16:12    35.9   05:17     15.8     00.0   00.00   03.9     14.9    17:27      SW
14    61.9   073.8   14:54    51.6   01:32     03.0     00.0   00.00   06.9     31.1    17:11     WSW
15    46.8   054.4   00:03    42.2   11:51     18.1     00.0   00.01   08.4     35.6    11:25      W 
18    64.1   082.9   16:25    37.2   05:05     00.8     00.0   00.00   08.4     39.1    17:11     WSW
19    66.3   073.5   00:02    51.2   00:00     00.0     01.3   00.09   06.3     34.5    08:37      W 
20    47.0   051.4   00:02    44.7   08:28     18.0     00.0   00.00   07.2     21.9    18:05      E 
21    63.2   074.9   15:28    48.5   00:07     01.8     00.0   00.18   08.6     42.5    12:29     WSW
22    53.1   056.6   15:12    48.0   07:12     11.8     00.0   00.00   04.4     20.7    03:18     NNW
23    62.6   078.7   15:09    52.3   00:05     02.3     00.0   00.00   03.8     19.6    13:35      SW
24    59.7   066.9   23:59    51.2   06:58     05.3     00.0   00.00   02.7     10.3    17:18     ESE
27    66.8   076.2   13:52    61.2   15:25     00.0     01.9   00.00   04.2     14.9    01:55      SW
28    72.8   077.4   18:26    62.7   15:01     00.0     07.9   00.72   05.2     14.9    18:39      SW
29    72.0   080.5   15:05    57.7   23:59     00.0     07.0   00.04   08.7     35.6    14:15     WSW
30    48.5   057.8   00:01    44.7   07:22     16.5     00.0   00.00   05.4     16.1    03:32      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.7 (55.3)   82.9  day 18     30.8  day 12   202.8    018.1   01.38   05.0     42.6   day 21     WSW
Min <  86: 20
Max Rain: 0.72 ON 28-04-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)