NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    76.3   083.9   11:39    59.1   14:32     00.0     11.3   00.00   04.7     19.6    10:36     WSW
02    76.2   092.6   14:44    56.1   05:33     00.0     11.2   00.00   04.3     18.4    16:36     WSW
03    75.4   091.4   13:48    50.3   23:42     00.0     10.5   00.18   03.8     35.6    17:49     WSW
04    69.8   076.4   19:01    45.4   01:46     00.0     04.9   00.70   01.7     18.4    11:23     WNW
05    70.2   074.6   14:30    50.3   20:52     00.0     05.3   00.01   03.3     20.7    23:39     ENE
06    68.0   074.9   13:04    50.1   19:51     00.0     03.0   00.00   05.1     16.1    15:26     ENE
07    68.2   073.7   17:22    51.5   12:51     00.0     03.3   00.00   03.8     18.4    12:25     ESE
08    69.8   080.4   11:58    59.6   04:54     00.0     04.9   00.00   02.6     11.5    17:27     SSE
09    74.1   087.5   14:50    55.8   16:19     00.0     09.2   00.55   04.1     21.9    13:44     WSW
10    68.8   079.2   12:55    48.7   15:12     00.0     03.9   00.04   02.8     13.8    23:29     WNW
11    69.3   074.5   13:47    47.4   21:15     00.0     04.4   00.00   04.4     13.8    19:55     ENE
12    66.7   072.7   13:43    48.2   21:15     00.0     01.8   00.02   03.0     12.7    17:37      SW
13    70.6   080.7   12:59    50.0   20:02     00.0     05.6   00.00   05.8     28.8    23:02     NNW
14    62.9   065.9   11:48    45.4   12:56     02.0     00.0   00.00   06.7     24.1    00:20     NNE
15    73.4   083.5   17:22    51.7   12:39     00.0     08.5   00.00   05.9     17.3    17:41      SW
16    70.4   075.9   10:43    46.1   13:28     00.0     05.4   00.00   03.6     12.7    20:24      NE
17    72.0   074.6   13:04    69.4   00:00     00.0     07.1   00.00   02.5     10.3    22:58     NNE
18    66.4   071.0   11:17    45.1   15:04     00.0     01.5   00.00   05.8     21.9    11:22      NE
19    65.7   068.4   18:27    61.7   07:04     00.0     00.7   00.22   02.5     11.5    01:44     SSE
20    66.3   067.9   09:41    64.3   19:13     00.0     01.4   00.26   04.1     23.0    17:12     ENE
25    63.9   066.2   07:51    49.2   18:22     01.1     00.0   00.00   06.2     27.6    08:35      E 
26    59.8   065.7   13:28    46.3   15:10     05.1     00.0   00.00   04.6     14.9    15:04      NE
27    62.9   069.7   17:35    48.9   14:03     02.0     00.0   00.00   04.8     18.4    22:23     NNE
28    61.6   067.2   16:51    48.1   02:42     03.3     00.0   00.00   03.5     16.1    00:06     NNE
29    59.5   070.1   16:41    50.0   07:43     05.4     00.0   00.00   02.7     09.2    16:46     SSW
30    64.2   073.4   16:20    51.9   13:04     00.8     00.0   00.03   03.5     14.9    10:54      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.2 (63.7)   92.6  day 02     45.1  day 18   019.7    103.8   01.99   04.1     35.7   day 03      NE
Max >  86: 3
Min <  86: 26
Max Rain: 0.70 ON 4-09-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)